下記表は2022年12月末現在の数字です。
新型コロナウイルス陽性者 | 入院患者 | 外来患者 | 職員 |
2021年1~12月 | 9名 | 7名 | 11名 |
2022年1~6月 | 10名 | 29名 | 62名 |
2022年7月 | 2名 | 5名 | 66名 |
2022年8月 | 1名 | 9名 | 28名 |
2022年9月 | 1名 | 7名 | 15名 |
2022年10月 | 0名 | 5名 | 12名 |
2022年11月 | 0名 | 6名 | 19名 |
2022年12月 | 9名 | 8名 | 21名 |
新型コロナウイルス第7波の感染急拡大によって、職員の陽性者数が増加しておりますが、院内で集団感染した事例はございません。